👥 Players
Manage club players and their information
🔍 Filter Players
| Name | Age | Skill | Balance |
|---|---|---|---|
| Châu Lăk | 55 (1971) | (6.5/10) | 20¢ |
| Duy 1000 | 42 (1984) | (6.5/10) | 45¢ |
| Dương Tay Trái | 31 (1995) | (6.5/10) | 36¢ |
| Hà BL | 49 (1977) | (6.5/10) | 12¢ |
| Joe Trần | - | (7.0/10) | 8¢ |
| Khánh Rumani | - | (6.0/10) | 12¢ |
| Long Lê | 50 (1976) | (6.5/10) | 47¢ |
| Lâm Thái | 45 (1981) | (7.0/10) | 0¢ |
| Lãng Khách 1 | 27 (1999) | (6.5/10) | -13¢ |
| Lãng Khách 2 | 27 (1999) | (6.0/10) | -4¢ |
| Phong | 42 (1984) | (6.0/10) | 30¢ |
| Phương Lê | 47 (1979) | (6.5/10) | 47¢ |
| Quang Nhật | 44 (1982) | (8.0/10) | 13¢ |
| Thành Nguyễn | 47 (1979) | (6.0/10) | -4¢ |
| Thầy Dũng | 50 (1976) | (7.5/10) | 0¢ |
| Trung Bắp | 47 (1979) | (6.5/10) | 33¢ |
| Trung Còi | 39 (1987) | (7.0/10) | 2¢ |
| Trường Phông Bạt | 35 (1991) | (6.0/10) | 0¢ |
Total Players: 18 (Showing 18 on page 1 of 1)