👥 Players
Manage club players and their information
🔍 Filter Players
| Name | Age | Skill | Balance |
|---|---|---|---|
| Châu Lăk | 55 (1971) | (6.5/10) | -8¢ |
| Duy 1000 | 42 (1984) | (6.5/10) | 44¢ |
| Dương Tay Trái | 31 (1995) | (6.5/10) | 67¢ |
| Hà BL | 49 (1977) | (6.5/10) | -1¢ |
| Joe Trần | - | (7.0/10) | -9¢ |
| Khánh Rumani | - | (6.0/10) | 6¢ |
| Long Lê | 50 (1976) | (6.5/10) | 5¢ |
| Lâm Thái | 45 (1981) | (7.0/10) | 35¢ |
| Lãng Khách 1 | 27 (1999) | (6.5/10) | -20¢ |
| Lãng Khách 2 | 27 (1999) | (6.0/10) | -24¢ |
| Phong | 42 (1984) | (6.0/10) | 0¢ |
| Phương Lê | 47 (1979) | (6.5/10) | 20¢ |
| Quang Nhật | 44 (1982) | (8.0/10) | 20¢ |
| Thành Nguyễn | 47 (1979) | (6.0/10) | 46¢ |
| Thầy Dũng | 50 (1976) | (7.5/10) | 0¢ |
| Thịnh Cao | 41 (1985) | (6.0/10) | -18¢ |
| Trung Bắp | 47 (1979) | (6.5/10) | 46¢ |
| Trung Con | 39 (1987) | (7.0/10) | 68¢ |
| Trường Phông Bạt | 35 (1991) | (6.0/10) | 16¢ |
Total Players: 19 (Showing 19 on page 1 of 1)