👥 Players
Manage club players and their information
🔍 Filter Players
| Name | Age | Skill | Balance |
|---|---|---|---|
| Châu Lăk | 55 (1971) | (6.5/10) | 4¢ |
| Duy 1000 | 42 (1984) | (6.5/10) | 25¢ |
| Dương Tay Trái | 31 (1995) | (6.5/10) | -1¢ |
| Joe Trần | - | (7.0/10) | 8¢ |
| Khánh Rumani | - | (6.0/10) | 25¢ |
| Long Lê | 50 (1976) | (6.5/10) | 9¢ |
| Lâm Thái | 44 (1982) | (7.0/10) | -1¢ |
| Lãng Khách 1 | 27 (1999) | (6.5/10) | 0¢ |
| Lãng Khách 2 | 27 (1999) | (6.0/10) | 0¢ |
| Phong | 42 (1984) | (6.0/10) | 42¢ |
| Quang Nhật | 44 (1982) | (8.0/10) | 3¢ |
| Thầy Dũng | 50 (1976) | (7.5/10) | 0¢ |
| Thịnh Cao | 41 (1985) | (6.0/10) | 0¢ |
| Trung Bắp | 47 (1979) | (6.5/10) | 24¢ |
| Trung Còi | 39 (1987) | (7.0/10) | 31¢ |
| Trường Phông Bạt | 35 (1991) | (6.0/10) | 0¢ |
Total Players: 16 (Showing 16 on page 1 of 1)