👥 Players
Manage club players and their information
🔍 Filter Players
| Name | Age | Skill | Balance |
|---|---|---|---|
| Châu Lăk | 55 (1971) | (6.5/10) | 15¢ |
| Duy 1000 | 42 (1984) | (6.5/10) | 39¢ |
| Dương Tay Trái | 31 (1995) | (6.5/10) | 39¢ |
| Hà BL | 49 (1977) | (6.5/10) | 3¢ |
| Joe Trần | - | (7.0/10) | 38¢ |
| Khánh Rumani | - | (6.0/10) | -3¢ |
| Long Lê | 50 (1976) | (6.5/10) | 40¢ |
| Lâm Thái | 45 (1981) | (7.5/10) | 0¢ |
| Lãng Khách 1 | 27 (1999) | (6.5/10) | -14¢ |
| Lãng Khách 2 | 27 (1999) | (6.0/10) | -17¢ |
| Phong | 42 (1984) | (6.0/10) | 44¢ |
| Phương Lê | 47 (1979) | (6.5/10) | 10¢ |
| Quang Nhật | 44 (1982) | (8.0/10) | 20¢ |
| Thoại Phạm | 46 (1980) | (6.0/10) | 39¢ |
| Thành Nguyễn | 47 (1979) | (6.0/10) | 60¢ |
| Thầy Dũng | 50 (1976) | (7.5/10) | 0¢ |
| Thịnh Cao | 41 (1985) | (6.0/10) | 1¢ |
| Trung Bắp | 47 (1979) | (6.5/10) | 78¢ |
| Trung Con | 39 (1987) | (7.0/10) | 16¢ |
| Trường Phông Bạt | 35 (1991) | (6.0/10) | 19¢ |
Total Players: 21 (Showing 20 on page 1 of 2)