👥 Players
Manage club players and their information
🔍 Filter Players
| Name | Age | Skill | Balance |
|---|---|---|---|
| Châu Lăk | 55 (1971) | (6.5/10) | 33¢ |
| Duy 1000 | 42 (1984) | (6.5/10) | 17¢ |
| Dương Tay Trái | 31 (1995) | (6.5/10) | -30¢ |
| Hà BL | 49 (1977) | (6.5/10) | 46¢ |
| Joe Trần | - | (7.0/10) | 2¢ |
| Khánh Rumani | - | (6.0/10) | 5¢ |
| Long Lê | 50 (1976) | (6.5/10) | -8¢ |
| Lâm Thái | 45 (1981) | (7.5/10) | 31¢ |
| Lãng Khách 1 | 27 (1999) | (6.5/10) | -14¢ |
| Lãng Khách 2 | 27 (1999) | (6.0/10) | -12¢ |
| Phong | 42 (1984) | (6.0/10) | 18¢ |
| Phương Lê | 47 (1979) | (6.5/10) | 29¢ |
| Quang Nhật | 44 (1982) | (8.0/10) | 46¢ |
| Thoại Phạm | 46 (1980) | (6.0/10) | -2¢ |
| Thành Nguyễn | 47 (1979) | (6.0/10) | 24¢ |
| Thầy Dũng | 50 (1976) | (7.5/10) | 0¢ |
| Thịnh Cao | 41 (1985) | (6.0/10) | 34¢ |
| Trung Bắp | 47 (1979) | (6.5/10) | 14¢ |
| Trung Con | 39 (1987) | (7.0/10) | 28¢ |
| Trường Phông Bạt | 35 (1991) | (6.0/10) | -9¢ |
Total Players: 21 (Showing 20 on page 1 of 2)